Simulador de financiamento imobiliário
Compare SAC e Price lado a lado: primeira e última parcela, total de juros e renda mínima. Edite valor, entrada, prazo e taxa — o cálculo roda no seu navegador.
No SAC você paga R$ 263.245,90 a menos de juros que no Price — mas a 1ª parcela é R$ 935,14 maior, o que exige mais renda no início.
Tabela de amortização
| # | Parcela | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4.453,17 | R$ 3.342,06 | R$ 1.111,11 | R$ 398.888,89 |
| 2 | R$ 4.443,89 | R$ 3.332,78 | R$ 1.111,11 | R$ 397.777,78 |
| 3 | R$ 4.434,61 | R$ 3.323,50 | R$ 1.111,11 | R$ 396.666,67 |
| 4 | R$ 4.425,32 | R$ 3.314,21 | R$ 1.111,11 | R$ 395.555,56 |
| 5 | R$ 4.416,04 | R$ 3.304,93 | R$ 1.111,11 | R$ 394.444,45 |
| 6 | R$ 4.406,75 | R$ 3.295,64 | R$ 1.111,11 | R$ 393.333,34 |
| 7 | R$ 4.397,47 | R$ 3.286,36 | R$ 1.111,11 | R$ 392.222,23 |
| 8 | R$ 4.388,19 | R$ 3.277,08 | R$ 1.111,11 | R$ 391.111,12 |
| 9 | R$ 4.378,90 | R$ 3.267,79 | R$ 1.111,11 | R$ 390.000,01 |
| 10 | R$ 4.369,62 | R$ 3.258,51 | R$ 1.111,11 | R$ 388.888,90 |
| 11 | R$ 4.360,34 | R$ 3.249,23 | R$ 1.111,11 | R$ 387.777,79 |
| 12 | R$ 4.351,05 | R$ 3.239,94 | R$ 1.111,11 | R$ 386.666,68 |
| 13 | R$ 4.341,77 | R$ 3.230,66 | R$ 1.111,11 | R$ 385.555,57 |
| 14 | R$ 4.332,49 | R$ 3.221,38 | R$ 1.111,11 | R$ 384.444,46 |
| 15 | R$ 4.323,20 | R$ 3.212,09 | R$ 1.111,11 | R$ 383.333,35 |
| 16 | R$ 4.313,92 | R$ 3.202,81 | R$ 1.111,11 | R$ 382.222,24 |
| 17 | R$ 4.304,64 | R$ 3.193,53 | R$ 1.111,11 | R$ 381.111,13 |
| 18 | R$ 4.295,35 | R$ 3.184,24 | R$ 1.111,11 | R$ 380.000,02 |
| 19 | R$ 4.286,07 | R$ 3.174,96 | R$ 1.111,11 | R$ 378.888,91 |
| 20 | R$ 4.276,79 | R$ 3.165,68 | R$ 1.111,11 | R$ 377.777,80 |
| 21 | R$ 4.267,50 | R$ 3.156,39 | R$ 1.111,11 | R$ 376.666,69 |
| 22 | R$ 4.258,22 | R$ 3.147,11 | R$ 1.111,11 | R$ 375.555,58 |
| 23 | R$ 4.248,94 | R$ 3.137,83 | R$ 1.111,11 | R$ 374.444,47 |
| 24 | R$ 4.239,65 | R$ 3.128,54 | R$ 1.111,11 | R$ 373.333,36 |
| 25 | R$ 4.230,37 | R$ 3.119,26 | R$ 1.111,11 | R$ 372.222,25 |
| 26 | R$ 4.221,08 | R$ 3.109,97 | R$ 1.111,11 | R$ 371.111,14 |
| 27 | R$ 4.211,80 | R$ 3.100,69 | R$ 1.111,11 | R$ 370.000,03 |
| 28 | R$ 4.202,52 | R$ 3.091,41 | R$ 1.111,11 | R$ 368.888,92 |
| 29 | R$ 4.193,23 | R$ 3.082,12 | R$ 1.111,11 | R$ 367.777,81 |
| 30 | R$ 4.183,95 | R$ 3.072,84 | R$ 1.111,11 | R$ 366.666,70 |
| 31 | R$ 4.174,67 | R$ 3.063,56 | R$ 1.111,11 | R$ 365.555,59 |
| 32 | R$ 4.165,38 | R$ 3.054,27 | R$ 1.111,11 | R$ 364.444,48 |
| 33 | R$ 4.156,10 | R$ 3.044,99 | R$ 1.111,11 | R$ 363.333,37 |
| 34 | R$ 4.146,82 | R$ 3.035,71 | R$ 1.111,11 | R$ 362.222,26 |
| 35 | R$ 4.137,53 | R$ 3.026,42 | R$ 1.111,11 | R$ 361.111,15 |
| 36 | R$ 4.128,25 | R$ 3.017,14 | R$ 1.111,11 | R$ 360.000,04 |
| 37 | R$ 4.118,97 | R$ 3.007,86 | R$ 1.111,11 | R$ 358.888,93 |
| 38 | R$ 4.109,68 | R$ 2.998,57 | R$ 1.111,11 | R$ 357.777,82 |
| 39 | R$ 4.100,40 | R$ 2.989,29 | R$ 1.111,11 | R$ 356.666,71 |
| 40 | R$ 4.091,12 | R$ 2.980,01 | R$ 1.111,11 | R$ 355.555,60 |
| 41 | R$ 4.081,83 | R$ 2.970,72 | R$ 1.111,11 | R$ 354.444,49 |
| 42 | R$ 4.072,55 | R$ 2.961,44 | R$ 1.111,11 | R$ 353.333,38 |
| 43 | R$ 4.063,27 | R$ 2.952,16 | R$ 1.111,11 | R$ 352.222,27 |
| 44 | R$ 4.053,98 | R$ 2.942,87 | R$ 1.111,11 | R$ 351.111,16 |
| 45 | R$ 4.044,70 | R$ 2.933,59 | R$ 1.111,11 | R$ 350.000,05 |
| 46 | R$ 4.035,41 | R$ 2.924,30 | R$ 1.111,11 | R$ 348.888,94 |
| 47 | R$ 4.026,13 | R$ 2.915,02 | R$ 1.111,11 | R$ 347.777,83 |
| 48 | R$ 4.016,85 | R$ 2.905,74 | R$ 1.111,11 | R$ 346.666,72 |
| 49 | R$ 4.007,56 | R$ 2.896,45 | R$ 1.111,11 | R$ 345.555,61 |
| 50 | R$ 3.998,28 | R$ 2.887,17 | R$ 1.111,11 | R$ 344.444,50 |
| 51 | R$ 3.989,00 | R$ 2.877,89 | R$ 1.111,11 | R$ 343.333,39 |
| 52 | R$ 3.979,71 | R$ 2.868,60 | R$ 1.111,11 | R$ 342.222,28 |
| 53 | R$ 3.970,43 | R$ 2.859,32 | R$ 1.111,11 | R$ 341.111,17 |
| 54 | R$ 3.961,15 | R$ 2.850,04 | R$ 1.111,11 | R$ 340.000,06 |
| 55 | R$ 3.951,86 | R$ 2.840,75 | R$ 1.111,11 | R$ 338.888,95 |
| 56 | R$ 3.942,58 | R$ 2.831,47 | R$ 1.111,11 | R$ 337.777,84 |
| 57 | R$ 3.933,30 | R$ 2.822,19 | R$ 1.111,11 | R$ 336.666,73 |
| 58 | R$ 3.924,01 | R$ 2.812,90 | R$ 1.111,11 | R$ 335.555,62 |
| 59 | R$ 3.914,73 | R$ 2.803,62 | R$ 1.111,11 | R$ 334.444,51 |
| 60 | R$ 3.905,45 | R$ 2.794,34 | R$ 1.111,11 | R$ 333.333,40 |
| 61 | R$ 3.896,16 | R$ 2.785,05 | R$ 1.111,11 | R$ 332.222,29 |
| 62 | R$ 3.886,88 | R$ 2.775,77 | R$ 1.111,11 | R$ 331.111,18 |
| 63 | R$ 3.877,60 | R$ 2.766,49 | R$ 1.111,11 | R$ 330.000,07 |
| 64 | R$ 3.868,31 | R$ 2.757,20 | R$ 1.111,11 | R$ 328.888,96 |
| 65 | R$ 3.859,03 | R$ 2.747,92 | R$ 1.111,11 | R$ 327.777,85 |
| 66 | R$ 3.849,74 | R$ 2.738,63 | R$ 1.111,11 | R$ 326.666,74 |
| 67 | R$ 3.840,46 | R$ 2.729,35 | R$ 1.111,11 | R$ 325.555,63 |
| 68 | R$ 3.831,18 | R$ 2.720,07 | R$ 1.111,11 | R$ 324.444,52 |
| 69 | R$ 3.821,89 | R$ 2.710,78 | R$ 1.111,11 | R$ 323.333,41 |
| 70 | R$ 3.812,61 | R$ 2.701,50 | R$ 1.111,11 | R$ 322.222,30 |
| 71 | R$ 3.803,33 | R$ 2.692,22 | R$ 1.111,11 | R$ 321.111,19 |
| 72 | R$ 3.794,04 | R$ 2.682,93 | R$ 1.111,11 | R$ 320.000,08 |
| 73 | R$ 3.784,76 | R$ 2.673,65 | R$ 1.111,11 | R$ 318.888,97 |
| 74 | R$ 3.775,48 | R$ 2.664,37 | R$ 1.111,11 | R$ 317.777,86 |
| 75 | R$ 3.766,19 | R$ 2.655,08 | R$ 1.111,11 | R$ 316.666,75 |
| 76 | R$ 3.756,91 | R$ 2.645,80 | R$ 1.111,11 | R$ 315.555,64 |
| 77 | R$ 3.747,63 | R$ 2.636,52 | R$ 1.111,11 | R$ 314.444,53 |
| 78 | R$ 3.738,34 | R$ 2.627,23 | R$ 1.111,11 | R$ 313.333,42 |
| 79 | R$ 3.729,06 | R$ 2.617,95 | R$ 1.111,11 | R$ 312.222,31 |
| 80 | R$ 3.719,78 | R$ 2.608,67 | R$ 1.111,11 | R$ 311.111,20 |
| 81 | R$ 3.710,49 | R$ 2.599,38 | R$ 1.111,11 | R$ 310.000,09 |
| 82 | R$ 3.701,21 | R$ 2.590,10 | R$ 1.111,11 | R$ 308.888,98 |
| 83 | R$ 3.691,93 | R$ 2.580,82 | R$ 1.111,11 | R$ 307.777,87 |
| 84 | R$ 3.682,64 | R$ 2.571,53 | R$ 1.111,11 | R$ 306.666,76 |
| 85 | R$ 3.673,36 | R$ 2.562,25 | R$ 1.111,11 | R$ 305.555,65 |
| 86 | R$ 3.664,08 | R$ 2.552,97 | R$ 1.111,11 | R$ 304.444,54 |
| 87 | R$ 3.654,79 | R$ 2.543,68 | R$ 1.111,11 | R$ 303.333,43 |
| 88 | R$ 3.645,51 | R$ 2.534,40 | R$ 1.111,11 | R$ 302.222,32 |
| 89 | R$ 3.636,22 | R$ 2.525,11 | R$ 1.111,11 | R$ 301.111,21 |
| 90 | R$ 3.626,94 | R$ 2.515,83 | R$ 1.111,11 | R$ 300.000,10 |
| 91 | R$ 3.617,66 | R$ 2.506,55 | R$ 1.111,11 | R$ 298.888,99 |
| 92 | R$ 3.608,37 | R$ 2.497,26 | R$ 1.111,11 | R$ 297.777,88 |
| 93 | R$ 3.599,09 | R$ 2.487,98 | R$ 1.111,11 | R$ 296.666,77 |
| 94 | R$ 3.589,81 | R$ 2.478,70 | R$ 1.111,11 | R$ 295.555,66 |
| 95 | R$ 3.580,52 | R$ 2.469,41 | R$ 1.111,11 | R$ 294.444,55 |
| 96 | R$ 3.571,24 | R$ 2.460,13 | R$ 1.111,11 | R$ 293.333,44 |
| 97 | R$ 3.561,96 | R$ 2.450,85 | R$ 1.111,11 | R$ 292.222,33 |
| 98 | R$ 3.552,67 | R$ 2.441,56 | R$ 1.111,11 | R$ 291.111,22 |
| 99 | R$ 3.543,39 | R$ 2.432,28 | R$ 1.111,11 | R$ 290.000,11 |
| 100 | R$ 3.534,11 | R$ 2.423,00 | R$ 1.111,11 | R$ 288.889,00 |
| 101 | R$ 3.524,82 | R$ 2.413,71 | R$ 1.111,11 | R$ 287.777,89 |
| 102 | R$ 3.515,54 | R$ 2.404,43 | R$ 1.111,11 | R$ 286.666,78 |
| 103 | R$ 3.506,26 | R$ 2.395,15 | R$ 1.111,11 | R$ 285.555,67 |
| 104 | R$ 3.496,97 | R$ 2.385,86 | R$ 1.111,11 | R$ 284.444,56 |
| 105 | R$ 3.487,69 | R$ 2.376,58 | R$ 1.111,11 | R$ 283.333,45 |
| 106 | R$ 3.478,41 | R$ 2.367,30 | R$ 1.111,11 | R$ 282.222,34 |
| 107 | R$ 3.469,12 | R$ 2.358,01 | R$ 1.111,11 | R$ 281.111,23 |
| 108 | R$ 3.459,84 | R$ 2.348,73 | R$ 1.111,11 | R$ 280.000,12 |
| 109 | R$ 3.450,55 | R$ 2.339,44 | R$ 1.111,11 | R$ 278.889,01 |
| 110 | R$ 3.441,27 | R$ 2.330,16 | R$ 1.111,11 | R$ 277.777,90 |
| 111 | R$ 3.431,99 | R$ 2.320,88 | R$ 1.111,11 | R$ 276.666,79 |
| 112 | R$ 3.422,70 | R$ 2.311,59 | R$ 1.111,11 | R$ 275.555,68 |
| 113 | R$ 3.413,42 | R$ 2.302,31 | R$ 1.111,11 | R$ 274.444,57 |
| 114 | R$ 3.404,14 | R$ 2.293,03 | R$ 1.111,11 | R$ 273.333,46 |
| 115 | R$ 3.394,85 | R$ 2.283,74 | R$ 1.111,11 | R$ 272.222,35 |
| 116 | R$ 3.385,57 | R$ 2.274,46 | R$ 1.111,11 | R$ 271.111,24 |
| 117 | R$ 3.376,29 | R$ 2.265,18 | R$ 1.111,11 | R$ 270.000,13 |
| 118 | R$ 3.367,00 | R$ 2.255,89 | R$ 1.111,11 | R$ 268.889,02 |
| 119 | R$ 3.357,72 | R$ 2.246,61 | R$ 1.111,11 | R$ 267.777,91 |
| 120 | R$ 3.348,44 | R$ 2.237,33 | R$ 1.111,11 | R$ 266.666,80 |
| 121 | R$ 3.339,15 | R$ 2.228,04 | R$ 1.111,11 | R$ 265.555,69 |
| 122 | R$ 3.329,87 | R$ 2.218,76 | R$ 1.111,11 | R$ 264.444,58 |
| 123 | R$ 3.320,59 | R$ 2.209,48 | R$ 1.111,11 | R$ 263.333,47 |
| 124 | R$ 3.311,30 | R$ 2.200,19 | R$ 1.111,11 | R$ 262.222,36 |
| 125 | R$ 3.302,02 | R$ 2.190,91 | R$ 1.111,11 | R$ 261.111,25 |
| 126 | R$ 3.292,74 | R$ 2.181,63 | R$ 1.111,11 | R$ 260.000,14 |
| 127 | R$ 3.283,45 | R$ 2.172,34 | R$ 1.111,11 | R$ 258.889,03 |
| 128 | R$ 3.274,17 | R$ 2.163,06 | R$ 1.111,11 | R$ 257.777,92 |
| 129 | R$ 3.264,88 | R$ 2.153,77 | R$ 1.111,11 | R$ 256.666,81 |
| 130 | R$ 3.255,60 | R$ 2.144,49 | R$ 1.111,11 | R$ 255.555,70 |
| 131 | R$ 3.246,32 | R$ 2.135,21 | R$ 1.111,11 | R$ 254.444,59 |
| 132 | R$ 3.237,03 | R$ 2.125,92 | R$ 1.111,11 | R$ 253.333,48 |
| 133 | R$ 3.227,75 | R$ 2.116,64 | R$ 1.111,11 | R$ 252.222,37 |
| 134 | R$ 3.218,47 | R$ 2.107,36 | R$ 1.111,11 | R$ 251.111,26 |
| 135 | R$ 3.209,18 | R$ 2.098,07 | R$ 1.111,11 | R$ 250.000,15 |
| 136 | R$ 3.199,90 | R$ 2.088,79 | R$ 1.111,11 | R$ 248.889,04 |
| 137 | R$ 3.190,62 | R$ 2.079,51 | R$ 1.111,11 | R$ 247.777,93 |
| 138 | R$ 3.181,33 | R$ 2.070,22 | R$ 1.111,11 | R$ 246.666,82 |
| 139 | R$ 3.172,05 | R$ 2.060,94 | R$ 1.111,11 | R$ 245.555,71 |
| 140 | R$ 3.162,77 | R$ 2.051,66 | R$ 1.111,11 | R$ 244.444,60 |
| 141 | R$ 3.153,48 | R$ 2.042,37 | R$ 1.111,11 | R$ 243.333,49 |
| 142 | R$ 3.144,20 | R$ 2.033,09 | R$ 1.111,11 | R$ 242.222,38 |
| 143 | R$ 3.134,92 | R$ 2.023,81 | R$ 1.111,11 | R$ 241.111,27 |
| 144 | R$ 3.125,63 | R$ 2.014,52 | R$ 1.111,11 | R$ 240.000,16 |
| 145 | R$ 3.116,35 | R$ 2.005,24 | R$ 1.111,11 | R$ 238.889,05 |
| 146 | R$ 3.107,07 | R$ 1.995,96 | R$ 1.111,11 | R$ 237.777,94 |
| 147 | R$ 3.097,78 | R$ 1.986,67 | R$ 1.111,11 | R$ 236.666,83 |
| 148 | R$ 3.088,50 | R$ 1.977,39 | R$ 1.111,11 | R$ 235.555,72 |
| 149 | R$ 3.079,21 | R$ 1.968,10 | R$ 1.111,11 | R$ 234.444,61 |
| 150 | R$ 3.069,93 | R$ 1.958,82 | R$ 1.111,11 | R$ 233.333,50 |
| 151 | R$ 3.060,65 | R$ 1.949,54 | R$ 1.111,11 | R$ 232.222,39 |
| 152 | R$ 3.051,36 | R$ 1.940,25 | R$ 1.111,11 | R$ 231.111,28 |
| 153 | R$ 3.042,08 | R$ 1.930,97 | R$ 1.111,11 | R$ 230.000,17 |
| 154 | R$ 3.032,80 | R$ 1.921,69 | R$ 1.111,11 | R$ 228.889,06 |
| 155 | R$ 3.023,51 | R$ 1.912,40 | R$ 1.111,11 | R$ 227.777,95 |
| 156 | R$ 3.014,23 | R$ 1.903,12 | R$ 1.111,11 | R$ 226.666,84 |
| 157 | R$ 3.004,95 | R$ 1.893,84 | R$ 1.111,11 | R$ 225.555,73 |
| 158 | R$ 2.995,66 | R$ 1.884,55 | R$ 1.111,11 | R$ 224.444,62 |
| 159 | R$ 2.986,38 | R$ 1.875,27 | R$ 1.111,11 | R$ 223.333,51 |
| 160 | R$ 2.977,10 | R$ 1.865,99 | R$ 1.111,11 | R$ 222.222,40 |
| 161 | R$ 2.967,81 | R$ 1.856,70 | R$ 1.111,11 | R$ 221.111,29 |
| 162 | R$ 2.958,53 | R$ 1.847,42 | R$ 1.111,11 | R$ 220.000,18 |
| 163 | R$ 2.949,25 | R$ 1.838,14 | R$ 1.111,11 | R$ 218.889,07 |
| 164 | R$ 2.939,96 | R$ 1.828,85 | R$ 1.111,11 | R$ 217.777,96 |
| 165 | R$ 2.930,68 | R$ 1.819,57 | R$ 1.111,11 | R$ 216.666,85 |
| 166 | R$ 2.921,40 | R$ 1.810,29 | R$ 1.111,11 | R$ 215.555,74 |
| 167 | R$ 2.912,11 | R$ 1.801,00 | R$ 1.111,11 | R$ 214.444,63 |
| 168 | R$ 2.902,83 | R$ 1.791,72 | R$ 1.111,11 | R$ 213.333,52 |
| 169 | R$ 2.893,54 | R$ 1.782,43 | R$ 1.111,11 | R$ 212.222,41 |
| 170 | R$ 2.884,26 | R$ 1.773,15 | R$ 1.111,11 | R$ 211.111,30 |
| 171 | R$ 2.874,98 | R$ 1.763,87 | R$ 1.111,11 | R$ 210.000,19 |
| 172 | R$ 2.865,69 | R$ 1.754,58 | R$ 1.111,11 | R$ 208.889,08 |
| 173 | R$ 2.856,41 | R$ 1.745,30 | R$ 1.111,11 | R$ 207.777,97 |
| 174 | R$ 2.847,13 | R$ 1.736,02 | R$ 1.111,11 | R$ 206.666,86 |
| 175 | R$ 2.837,84 | R$ 1.726,73 | R$ 1.111,11 | R$ 205.555,75 |
| 176 | R$ 2.828,56 | R$ 1.717,45 | R$ 1.111,11 | R$ 204.444,64 |
| 177 | R$ 2.819,28 | R$ 1.708,17 | R$ 1.111,11 | R$ 203.333,53 |
| 178 | R$ 2.809,99 | R$ 1.698,88 | R$ 1.111,11 | R$ 202.222,42 |
| 179 | R$ 2.800,71 | R$ 1.689,60 | R$ 1.111,11 | R$ 201.111,31 |
| 180 | R$ 2.791,43 | R$ 1.680,32 | R$ 1.111,11 | R$ 200.000,20 |
| 181 | R$ 2.782,14 | R$ 1.671,03 | R$ 1.111,11 | R$ 198.889,09 |
| 182 | R$ 2.772,86 | R$ 1.661,75 | R$ 1.111,11 | R$ 197.777,98 |
| 183 | R$ 2.763,58 | R$ 1.652,47 | R$ 1.111,11 | R$ 196.666,87 |
| 184 | R$ 2.754,29 | R$ 1.643,18 | R$ 1.111,11 | R$ 195.555,76 |
| 185 | R$ 2.745,01 | R$ 1.633,90 | R$ 1.111,11 | R$ 194.444,65 |
| 186 | R$ 2.735,73 | R$ 1.624,62 | R$ 1.111,11 | R$ 193.333,54 |
| 187 | R$ 2.726,44 | R$ 1.615,33 | R$ 1.111,11 | R$ 192.222,43 |
| 188 | R$ 2.717,16 | R$ 1.606,05 | R$ 1.111,11 | R$ 191.111,32 |
| 189 | R$ 2.707,87 | R$ 1.596,76 | R$ 1.111,11 | R$ 190.000,21 |
| 190 | R$ 2.698,59 | R$ 1.587,48 | R$ 1.111,11 | R$ 188.889,10 |
| 191 | R$ 2.689,31 | R$ 1.578,20 | R$ 1.111,11 | R$ 187.777,99 |
| 192 | R$ 2.680,02 | R$ 1.568,91 | R$ 1.111,11 | R$ 186.666,88 |
| 193 | R$ 2.670,74 | R$ 1.559,63 | R$ 1.111,11 | R$ 185.555,77 |
| 194 | R$ 2.661,46 | R$ 1.550,35 | R$ 1.111,11 | R$ 184.444,66 |
| 195 | R$ 2.652,17 | R$ 1.541,06 | R$ 1.111,11 | R$ 183.333,55 |
| 196 | R$ 2.642,89 | R$ 1.531,78 | R$ 1.111,11 | R$ 182.222,44 |
| 197 | R$ 2.633,61 | R$ 1.522,50 | R$ 1.111,11 | R$ 181.111,33 |
| 198 | R$ 2.624,32 | R$ 1.513,21 | R$ 1.111,11 | R$ 180.000,22 |
| 199 | R$ 2.615,04 | R$ 1.503,93 | R$ 1.111,11 | R$ 178.889,11 |
| 200 | R$ 2.605,76 | R$ 1.494,65 | R$ 1.111,11 | R$ 177.778,00 |
| 201 | R$ 2.596,47 | R$ 1.485,36 | R$ 1.111,11 | R$ 176.666,89 |
| 202 | R$ 2.587,19 | R$ 1.476,08 | R$ 1.111,11 | R$ 175.555,78 |
| 203 | R$ 2.577,91 | R$ 1.466,80 | R$ 1.111,11 | R$ 174.444,67 |
| 204 | R$ 2.568,62 | R$ 1.457,51 | R$ 1.111,11 | R$ 173.333,56 |
| 205 | R$ 2.559,34 | R$ 1.448,23 | R$ 1.111,11 | R$ 172.222,45 |
| 206 | R$ 2.550,06 | R$ 1.438,95 | R$ 1.111,11 | R$ 171.111,34 |
| 207 | R$ 2.540,77 | R$ 1.429,66 | R$ 1.111,11 | R$ 170.000,23 |
| 208 | R$ 2.531,49 | R$ 1.420,38 | R$ 1.111,11 | R$ 168.889,12 |
| 209 | R$ 2.522,20 | R$ 1.411,09 | R$ 1.111,11 | R$ 167.778,01 |
| 210 | R$ 2.512,92 | R$ 1.401,81 | R$ 1.111,11 | R$ 166.666,90 |
| 211 | R$ 2.503,64 | R$ 1.392,53 | R$ 1.111,11 | R$ 165.555,79 |
| 212 | R$ 2.494,35 | R$ 1.383,24 | R$ 1.111,11 | R$ 164.444,68 |
| 213 | R$ 2.485,07 | R$ 1.373,96 | R$ 1.111,11 | R$ 163.333,57 |
| 214 | R$ 2.475,79 | R$ 1.364,68 | R$ 1.111,11 | R$ 162.222,46 |
| 215 | R$ 2.466,50 | R$ 1.355,39 | R$ 1.111,11 | R$ 161.111,35 |
| 216 | R$ 2.457,22 | R$ 1.346,11 | R$ 1.111,11 | R$ 160.000,24 |
| 217 | R$ 2.447,94 | R$ 1.336,83 | R$ 1.111,11 | R$ 158.889,13 |
| 218 | R$ 2.438,65 | R$ 1.327,54 | R$ 1.111,11 | R$ 157.778,02 |
| 219 | R$ 2.429,37 | R$ 1.318,26 | R$ 1.111,11 | R$ 156.666,91 |
| 220 | R$ 2.420,09 | R$ 1.308,98 | R$ 1.111,11 | R$ 155.555,80 |
| 221 | R$ 2.410,80 | R$ 1.299,69 | R$ 1.111,11 | R$ 154.444,69 |
| 222 | R$ 2.401,52 | R$ 1.290,41 | R$ 1.111,11 | R$ 153.333,58 |
| 223 | R$ 2.392,24 | R$ 1.281,13 | R$ 1.111,11 | R$ 152.222,47 |
| 224 | R$ 2.382,95 | R$ 1.271,84 | R$ 1.111,11 | R$ 151.111,36 |
| 225 | R$ 2.373,67 | R$ 1.262,56 | R$ 1.111,11 | R$ 150.000,25 |
| 226 | R$ 2.364,39 | R$ 1.253,28 | R$ 1.111,11 | R$ 148.889,14 |
| 227 | R$ 2.355,10 | R$ 1.243,99 | R$ 1.111,11 | R$ 147.778,03 |
| 228 | R$ 2.345,82 | R$ 1.234,71 | R$ 1.111,11 | R$ 146.666,92 |
| 229 | R$ 2.336,53 | R$ 1.225,42 | R$ 1.111,11 | R$ 145.555,81 |
| 230 | R$ 2.327,25 | R$ 1.216,14 | R$ 1.111,11 | R$ 144.444,70 |
| 231 | R$ 2.317,97 | R$ 1.206,86 | R$ 1.111,11 | R$ 143.333,59 |
| 232 | R$ 2.308,68 | R$ 1.197,57 | R$ 1.111,11 | R$ 142.222,48 |
| 233 | R$ 2.299,40 | R$ 1.188,29 | R$ 1.111,11 | R$ 141.111,37 |
| 234 | R$ 2.290,12 | R$ 1.179,01 | R$ 1.111,11 | R$ 140.000,26 |
| 235 | R$ 2.280,83 | R$ 1.169,72 | R$ 1.111,11 | R$ 138.889,15 |
| 236 | R$ 2.271,55 | R$ 1.160,44 | R$ 1.111,11 | R$ 137.778,04 |
| 237 | R$ 2.262,27 | R$ 1.151,16 | R$ 1.111,11 | R$ 136.666,93 |
| 238 | R$ 2.252,98 | R$ 1.141,87 | R$ 1.111,11 | R$ 135.555,82 |
| 239 | R$ 2.243,70 | R$ 1.132,59 | R$ 1.111,11 | R$ 134.444,71 |
| 240 | R$ 2.234,42 | R$ 1.123,31 | R$ 1.111,11 | R$ 133.333,60 |
| 241 | R$ 2.225,13 | R$ 1.114,02 | R$ 1.111,11 | R$ 132.222,49 |
| 242 | R$ 2.215,85 | R$ 1.104,74 | R$ 1.111,11 | R$ 131.111,38 |
| 243 | R$ 2.206,57 | R$ 1.095,46 | R$ 1.111,11 | R$ 130.000,27 |
| 244 | R$ 2.197,28 | R$ 1.086,17 | R$ 1.111,11 | R$ 128.889,16 |
| 245 | R$ 2.188,00 | R$ 1.076,89 | R$ 1.111,11 | R$ 127.778,05 |
| 246 | R$ 2.178,72 | R$ 1.067,61 | R$ 1.111,11 | R$ 126.666,94 |
| 247 | R$ 2.169,43 | R$ 1.058,32 | R$ 1.111,11 | R$ 125.555,83 |
| 248 | R$ 2.160,15 | R$ 1.049,04 | R$ 1.111,11 | R$ 124.444,72 |
| 249 | R$ 2.150,87 | R$ 1.039,76 | R$ 1.111,11 | R$ 123.333,61 |
| 250 | R$ 2.141,58 | R$ 1.030,47 | R$ 1.111,11 | R$ 122.222,50 |
| 251 | R$ 2.132,30 | R$ 1.021,19 | R$ 1.111,11 | R$ 121.111,39 |
| 252 | R$ 2.123,01 | R$ 1.011,90 | R$ 1.111,11 | R$ 120.000,28 |
| 253 | R$ 2.113,73 | R$ 1.002,62 | R$ 1.111,11 | R$ 118.889,17 |
| 254 | R$ 2.104,45 | R$ 993,34 | R$ 1.111,11 | R$ 117.778,06 |
| 255 | R$ 2.095,16 | R$ 984,05 | R$ 1.111,11 | R$ 116.666,95 |
| 256 | R$ 2.085,88 | R$ 974,77 | R$ 1.111,11 | R$ 115.555,84 |
| 257 | R$ 2.076,60 | R$ 965,49 | R$ 1.111,11 | R$ 114.444,73 |
| 258 | R$ 2.067,31 | R$ 956,20 | R$ 1.111,11 | R$ 113.333,62 |
| 259 | R$ 2.058,03 | R$ 946,92 | R$ 1.111,11 | R$ 112.222,51 |
| 260 | R$ 2.048,75 | R$ 937,64 | R$ 1.111,11 | R$ 111.111,40 |
| 261 | R$ 2.039,46 | R$ 928,35 | R$ 1.111,11 | R$ 110.000,29 |
| 262 | R$ 2.030,18 | R$ 919,07 | R$ 1.111,11 | R$ 108.889,18 |
| 263 | R$ 2.020,90 | R$ 909,79 | R$ 1.111,11 | R$ 107.778,07 |
| 264 | R$ 2.011,61 | R$ 900,50 | R$ 1.111,11 | R$ 106.666,96 |
| 265 | R$ 2.002,33 | R$ 891,22 | R$ 1.111,11 | R$ 105.555,85 |
| 266 | R$ 1.993,05 | R$ 881,94 | R$ 1.111,11 | R$ 104.444,74 |
| 267 | R$ 1.983,76 | R$ 872,65 | R$ 1.111,11 | R$ 103.333,63 |
| 268 | R$ 1.974,48 | R$ 863,37 | R$ 1.111,11 | R$ 102.222,52 |
| 269 | R$ 1.965,20 | R$ 854,09 | R$ 1.111,11 | R$ 101.111,41 |
| 270 | R$ 1.955,91 | R$ 844,80 | R$ 1.111,11 | R$ 100.000,30 |
| 271 | R$ 1.946,63 | R$ 835,52 | R$ 1.111,11 | R$ 98.889,19 |
| 272 | R$ 1.937,34 | R$ 826,23 | R$ 1.111,11 | R$ 97.778,08 |
| 273 | R$ 1.928,06 | R$ 816,95 | R$ 1.111,11 | R$ 96.666,97 |
