Taxas de financiamento de veículos por banco
Ranking das taxas médias de veículos por instituição, na modalidade aquisição de veículos (prefixado, pessoa física), com base no período de referência 29/05 a 05/06/2026. A média das instituições é 1,94% ao mês.
Em relação ao mês anterior, a média ficou estável.
Fonte: Banco Central do Brasil · período de referência 29/05 a 05/06/2026 · 37 instituições. São taxas médias reportadas ao Banco Central, não ofertas — a taxa que você consegue depende da análise do banco. Veja também o Radar do financiamento.
| # | Instituição | Taxa ao mês | Taxa ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | BCO RCI BRASIL S.A. | 0,90% | 11,29% |
| 2 | BMW FINANCEIRA S.A. - CFI | 1,01% | 12,76% |
| 3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,08% | 13,69% |
| 4 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 1,08% | 13,81% |
| 5 | BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL | 1,19% | 15,22% |
| 6 | BCO GM S.A. | 1,41% | 18,29% |
| 7 | SCANIA BCO S.A. | 1,45% | 18,90% |
| 8 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A | 1,46% | 18,94% |
| 9 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS CFI | 1,48% | 19,29% |
| 10 | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 1,51% | 19,74% |
| 11 | BCO VOLKSWAGEN S.A | 1,56% | 20,36% |
| 12 | SANTANDER SCFI S.A. | 1,65% | 21,74% |
| 13 | BRB - CFI S/A | 1,72% | 22,67% |
| 14 | SAFRA SCFI S.A. | 1,72% | 22,72% |
| 15 | BCO RODOBENS S.A. | 1,73% | 22,84% |
| 16 | BANCO INTER | 1,75% | 23,07% |
| 17 | BCO BRADESCO S.A. | 1,75% | 23,16% |
| 18 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 1,80% | 23,83% |
| 19 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 1,83% | 24,33% |
| 20 | PORTOSEG S.A. CFI | 1,84% | 24,45% |
| 21 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,88% | 25,07% |
| 22 | SINOSSERRA S/A - SCFI | 1,90% | 25,31% |
| 23 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1,95% | 26,00% |
| 24 | BCO BANESTES S.A. | 1,96% | 26,29% |
| 25 | BCO C6 S.A. | 1,96% | 26,30% |
| 26 | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A. | 1,99% | 26,62% |
| 27 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 2,04% | 27,47% |
| 28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,08% | 28,06% |
| 29 | BCO VOTORANTIM S.A. | 2,27% | 30,93% |
| 30 | BCO HONDA S.A. | 2,29% | 31,28% |
| 31 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 2,49% | 34,34% |
| 32 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,63% | 36,58% |
| 33 | BANCO PAN | 2,92% | 41,23% |
| 34 | FINAMAX S.A. CFI | 3,24% | 46,54% |
| 35 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,25% | 46,81% |
| 36 | OMNI SA CFI | 3,40% | 49,31% |
| 37 | SIMPALA S.A. CFI | 3,50% | 51,07% |
| Média das instituições | 1,94% |
As linhas em verde estão abaixo da média do período. A taxa do crédito imobiliário a mercado tem poucas instituições reportantes; a maior parte do crédito imobiliário usa taxas reguladas indexadas à TR, fora desta modalidade prefixada.
Quer ver quanto fica a sua parcela?
Simule com a taxa da sua proposta — ou com a de um dos bancos acima.